| CDU | 40,3 % | -1,9 | 20 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 42,2 % | 21 Sitze | |||
| SPD | 14,6 % | -2,3 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 16,9 % | 8 Sitze | |||
| FDP | 7,1 % | -3,6 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 10,7 % | 5 Sitze | |||
| GRÜNE | 23,6 % | +12,4 | 12 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 11,2 % | 6 Sitze | |||
| DIE LINKE | 2,0 % | +2,0 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | |||
| BLB | 6,1 % | -2,5 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 8,6 % | 4 Sitze | |||
| NHU | 4,7 % | -1,6 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 6,3 % | 3 Sitze | |||
| REP | 1,7 % | -0,6 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 2,3 % | 1 Sitze | |||
| Sonstige | 0,0 % | -1,8 | |||
| Ergebnis 2006 | 1,8 % | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 39.304 |
| Wahlbeteiligung: | 49,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Dr. Etzrodt, Alfred | 10.766 | gewählt |
| 103 | Bartsch, Thorsten | 9.225 | gewählt |
| 102 | Jessen, Barbara | 9.125 | gewählt |
| 108 | Kister, Wolfram | 8.584 | gewählt |
| 105 | Bachmeier, Ursula | 8.235 | gewählt |
| 110 | Conzelmann, Ursula | 8.173 | gewählt |
| 107 | Wallrapp, Monika | 7.993 | gewählt |
| 106 | Hetjes, Alexander | 7.961 | gewählt |
| 109 | Mittmann, Roland | 7.900 | gewählt |
| 111 | Berns, Rolf | 7.883 | gewählt |
| 116 | Velten, Michael | 7.858 | gewählt |
| 112 | Daume, Thiemo | 7.765 | gewählt |
| 114 | Jedynak, Oliver | 7.761 | gewählt |
| 104 | Ament, Franz Josef | 7.607 | gewählt |
| 122 | Eller, Bernd | 7.560 | gewählt |
| 115 | Funk, Moritz | 7.539 | gewählt |
| 123 | Dr. Gentzcke, Bettina | 7.471 | gewählt |
| 121 | Schulz, Ansgar | 7.450 | gewählt |
| 113 | Argyrakis, Silvia | 7.443 | gewählt |
| 140 | Hordorff, Tim-Daniel | 7.428 | gewählt |
| 133 | Kohlhas, Nicole | 7.416 | nicht gewählt |
| 118 | Schenkelberg, Stefan | 7.411 | nicht gewählt |
| 130 | Krause, Günter | 7.357 | nicht gewählt |
| 117 | Weiß-Hennerici, Mechthild | 7.319 | nicht gewählt |
| 120 | Göring, Gabriele | 7.307 | nicht gewählt |
| 119 | Worbs, Bert | 7.301 | nicht gewählt |
| 126 | Faßbinder, Monika | 7.208 | nicht gewählt |
| 128 | Voigt, Pia | 7.183 | nicht gewählt |
| 129 | Meintgens, Maximilian | 7.113 | nicht gewählt |
| 125 | Gräbe, Dennis | 6.990 | nicht gewählt |
| 124 | Drnikovic, Sighild | 6.889 | nicht gewählt |
| 135 | Lee, Leon Peter | 6.875 | nicht gewählt |
| 137 | Dr. Rastädter, Karl-Alexander | 6.814 | nicht gewählt |
| 136 | Ernst, Thomas | 6.709 | nicht gewählt |
| 127 | Rambold, Peter | 6.693 | nicht gewählt |
| 134 | Wentingmann, Sonja | 6.632 | nicht gewählt |
| 141 | Kott, Claudia | 6.626 | nicht gewählt |
| 131 | Schultheiß-Schill, Rita | 6.551 | nicht gewählt |
| 132 | Dr. Hümmler, Holm | 6.489 | nicht gewählt |
| 138 | Ernst, Oliver-Peter | 6.301 | nicht gewählt |
| 143 | Dr. Oehmichen, Alexander | 6.294 | nicht gewählt |
| 139 | Schmidt, Holger | 6.173 | nicht gewählt |
| 142 | Schäfer, Dietmar | 6.001 | nicht gewählt |
| 145 | Püllen, Dominik | 5.940 | nicht gewählt |
| 144 | Poweleit, Christoph | 5.720 | nicht gewählt |
| 147 | Maibach, Hans Georg | 5.604 | nicht gewählt |
| 148 | Leimeister, Hans | 5.537 | nicht gewählt |
| 146 | Nassar, Anneliese | 5.276 | nicht gewählt |
| 149 | Sothmann, Peter | 5.022 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Schütze, Waldemar | 6.327 | gewählt |
| 202 | Barth, Elke | 6.322 | gewählt |
| 203 | Stamm, Jürgen | 5.597 | gewählt |
| 205 | Donath, Jacob | 5.312 | gewählt |
| 204 | Lewalter-Schoor, Lucia | 5.253 | gewählt |
| 206 | Schnorrenberger, Wilma | 5.191 | gewählt |
| 207 | Peklar, Sepp | 5.095 | gewählt |
| 208 | Schmidt, Peter | 4.904 | nicht gewählt |
| 209 | Karasu, Okan | 4.747 | nicht gewählt |
| 211 | Baum, Arthur | 4.443 | nicht gewählt |
| 210 | Curdts, Heinz-Peter | 4.439 | nicht gewählt |
| 212 | Nissen, Lorenz | 4.133 | nicht gewählt |
| 234 | Zimmermann, Wolfgang | 3.342 | nicht gewählt |
| 235 | Krug, Karl Heinz | 3.112 | nicht gewählt |
| 223 | Denfeld, Beate | 2.987 | nicht gewählt |
| 236 | Herder, Wolfgang | 2.849 | nicht gewählt |
| 213 | Jazi, Sara | 2.846 | nicht gewählt |
| 214 | Bartsch, Peter | 2.741 | nicht gewählt |
| 217 | Berkner, Julian | 2.736 | nicht gewählt |
| 222 | Stock, Lothar | 2.719 | nicht gewählt |
| 221 | Dr. Lenel, Aline | 2.673 | nicht gewählt |
| 215 | Gerybadze-Haesen, Irina | 2.638 | nicht gewählt |
| 224 | Guba, Lothar | 2.612 | nicht gewählt |
| 219 | Ludwig, Henny | 2.583 | nicht gewählt |
| 225 | Herbst, Roswitha | 2.581 | nicht gewählt |
| 228 | Mais, Heinz | 2.579 | nicht gewählt |
| 227 | Barth, Sigrid | 2.577 | nicht gewählt |
| 216 | Klemke, Horst | 2.576 | nicht gewählt |
| 218 | Lang, Jörg | 2.538 | nicht gewählt |
| 220 | Griffith, Thomas | 2.532 | nicht gewählt |
| 237 | Böck, Kurt | 2.499 | nicht gewählt |
| 226 | Wagner, Ingeburg | 2.430 | nicht gewählt |
| 230 | Klee, Karin | 2.392 | nicht gewählt |
| 231 | Engel, Margret | 2.375 | nicht gewählt |
| 229 | Hesse, Christel | 2.374 | nicht gewählt |
| 232 | Wagner, Karl | 2.351 | nicht gewählt |
| 233 | Burck, Helga | 2.319 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 303 | Hof, Wolfgang | 2.709 | gewählt |
| 302 | Roesemann, Dirk | 2.642 | gewählt |
| 301 | Raquet, Sibylle | 2.578 | gewählt |
| 309 | Cannawurf, Ulrich | 2.478 | nicht gewählt |
| 304 | Plumpe, Erik | 2.455 | nicht gewählt |
| 312 | Vollrath-Kühne, Angelika | 1.835 | nicht gewählt |
| 305 | Dr. Nägle, Tobias | 1.763 | nicht gewählt |
| 306 | Herbold, Philipp | 1.734 | nicht gewählt |
| 307 | Degen, Klaus-Dieter | 1.663 | nicht gewählt |
| 308 | Borgel, Brigitte | 1.661 | nicht gewählt |
| 313 | Dr. Opitz, Rolf | 1.498 | nicht gewählt |
| 310 | Dr. Reinking, Joachim | 1.472 | nicht gewählt |
| 325 | Dabelow, Helga | 1.404 | nicht gewählt |
| 321 | Kopp, Georg | 1.396 | nicht gewählt |
| 341 | Cannawurf, Margaretha | 1.337 | nicht gewählt |
| 345 | Gerhold, Heinrich | 1.319 | nicht gewählt |
| 316 | Schuma, Silvia | 1.288 | nicht gewählt |
| 314 | Hett, Marcus | 1.287 | nicht gewählt |
| 319 | Fuhrmann, Andrea Elisabeth | 1.248 | nicht gewählt |
| 317 | Dr. Schmitt, Olaf | 1.217 | nicht gewählt |
| 326 | Grohne-Busch, Barbara | 1.211 | nicht gewählt |
| 334 | Plumpe, Heimo | 1.191 | nicht gewählt |
| 318 | Höfler, Peter | 1.171 | nicht gewählt |
| 311 | Nündel-Zotzmann, Reinhard | 1.166 | nicht gewählt |
| 333 | Hof, Marita | 1.160 | nicht gewählt |
| 324 | Herrlein, Heinrich | 1.159 | nicht gewählt |
| 323 | Tauber, Franz | 1.143 | nicht gewählt |
| 331 | Wendenburg, Larissa | 1.140 | nicht gewählt |
| 315 | Dobin, Rüdiger | 1.133 | nicht gewählt |
| 320 | Feichtner, Markus | 1.123 | nicht gewählt |
| 328 | Rathmann, Robert | 1.101 | nicht gewählt |
| 322 | Sell, Andreas | 1.096 | nicht gewählt |
| 327 | Hoffmann, Arthur | 1.076 | nicht gewählt |
| 337 | Dr. Fetzer, Heinrike Isolde | 1.075 | nicht gewählt |
| 330 | Berneiser, Lothar | 1.069 | nicht gewählt |
| 339 | Grob, Robert | 1.059 | nicht gewählt |
| 329 | Funk, Heinz Werner | 1.055 | nicht gewählt |
| 332 | Raquet, Markus | 1.055 | nicht gewählt |
| 336 | Körner, Siegbert | 1.039 | nicht gewählt |
| 335 | Klotsch, Ursula | 1.028 | nicht gewählt |
| 343 | Dr. Schmitt, Maike | 1.024 | nicht gewählt |
| 338 | Müller, Ruth | 1.010 | nicht gewählt |
| 340 | Lange, Karl | 971 | nicht gewählt |
| 344 | Berneiser, Silke | 937 | nicht gewählt |
| 342 | Buchlow, Horst | 915 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Kraft, Daniela | 13.797 | gewählt |
| 402 | Röhrig, Bardo | 12.804 | gewählt |
| 406 | Kraft, Dieter | 12.788 | gewählt |
| 403 | Burkart, Laura | 12.761 | gewählt |
| 404 | Unrath, Alexander | 12.445 | gewählt |
| 405 | Rupp, Christina | 12.398 | gewählt |
| 407 | Courbeaux, Margit | 11.925 | gewählt |
| 413 | Braun, Peter | 9.157 | gewählt |
| 408 | Beinlich, Stefan | 8.809 | gewählt |
| 410 | Fischer, Felix | 8.700 | gewählt |
| 409 | Kuhn, Sibylle | 8.688 | gewählt |
| 412 | Dr. Schaub, Sebastian | 8.595 | gewählt |
| 411 | Andres, Katharina | 8.545 | nicht gewählt |
| 415 | Müller-Kaldauke, Claudia | 8.273 | nicht gewählt |
| 416 | Gorißen, Lukas | 8.231 | nicht gewählt |
| 414 | Messer, Oliver | 8.225 | nicht gewählt |
| 419 | Rincke, Lea | 8.139 | nicht gewählt |
| 418 | Drexler, Gerhard | 8.080 | nicht gewählt |
| 417 | Ermentraut, Nils | 8.064 | nicht gewählt |
| 420 | Hempel-Remmers, Sonja | 7.958 | nicht gewählt |
| 421 | Messer, Ingeborg | 7.927 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 501 | Etzel, Steffen | 1.293 | gewählt |
| 502 | Gabelmann-Henz, Christina | 1.198 | nicht gewählt |
| 503 | Selzer, Clemens | 1.100 | nicht gewählt |
| 504 | Sobota, Rolf | 1.076 | nicht gewählt |
| 506 | Hügel, Lothar | 1.074 | nicht gewählt |
| 507 | Birkenfeld, Helga | 1.063 | nicht gewählt |
| 505 | Dunkel, Christine | 1.061 | nicht gewählt |
| 509 | Etzel, Heide | 1.031 | nicht gewählt |
| 508 | Dunkel, Mario | 1.023 | nicht gewählt |
| 510 | Merkel, Horst | 1.011 | nicht gewählt |
| 511 | Schiesser, Jana | 1.005 | nicht gewählt |
| 515 | Ehret, Jörg | 1.003 | nicht gewählt |
| 513 | Pfeif, Irma | 984 | nicht gewählt |
| 512 | Babinger, Hans-Peter | 983 | nicht gewählt |
| 514 | Pade, Richard | 966 | nicht gewählt |
| 517 | Vorlaeufer-Germer, Bernd | 775 | nicht gewählt |
| 516 | Henz, Michael | 716 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "BLB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 602 | Fleige, Beate | 4.431 | gewählt |
| 601 | Johnert, Armin | 2.876 | gewählt |
| 604 | Hirschelmann, Waltraut | 2.621 | gewählt |
| 603 | Heckelmann, Manfred | 2.538 | nicht gewählt |
| 606 | Dr. Otto, Ulla | 2.450 | nicht gewählt |
| 612 | Dr. Haschtmann, Cornelia-Ulrike | 2.358 | nicht gewählt |
| 610 | Pashalidis, Alexandros | 2.166 | nicht gewählt |
| 613 | Prof. Dr. Otto, Konrad | 2.163 | nicht gewählt |
| 605 | Baums, Carsten | 2.125 | nicht gewählt |
| 607 | Sowietzky, Dagmar | 2.116 | nicht gewählt |
| 609 | Saggau, Michael | 2.096 | nicht gewählt |
| 608 | Seebach, Colin | 2.047 | nicht gewählt |
| 615 | Geppert, Renate | 2.014 | nicht gewählt |
| 614 | Hirschelmann, Gebhard | 1.983 | nicht gewählt |
| 617 | Geppert, Martin | 1.917 | nicht gewählt |
| 616 | Pfeifer, Rita | 1.908 | nicht gewählt |
| 611 | Mark, David | 1.898 | nicht gewählt |
| 621 | Moench, Else | 1.844 | nicht gewählt |
| 619 | Jacobs, Linda | 1.780 | nicht gewählt |
| 618 | Pfeifer, Peter | 1.776 | nicht gewählt |
| 622 | Hirschelmann, Frank | 1.743 | nicht gewählt |
| 623 | Lubos, Eva | 1.735 | nicht gewählt |
| 620 | Vornberger, Dieter | 1.718 | nicht gewählt |
| 624 | Stark-Fleßner, Anke | 1.707 | nicht gewählt |
| 625 | Prof. Dr. Schmidtbleicher, Dietmar | 1.338 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "NHU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 703 | Dierolf, Axel | 3.773 | gewählt |
| 701 | Fritzel, Holger | 3.750 | gewählt |
| 702 | Schäfer, Hans-Peter | 2.946 | nicht gewählt |
| 707 | Blöser, Norbert | 2.408 | nicht gewählt |
| 704 | Tommek, Norbert | 2.281 | nicht gewählt |
| 705 | Fischer, Bettina | 2.262 | nicht gewählt |
| 706 | Fuhrmann, Horst | 2.255 | nicht gewählt |
| 708 | Griesel, Uwe | 1.777 | nicht gewählt |
| 715 | Baugard, Martin | 1.743 | nicht gewählt |
| 710 | Weil, Kunibert | 1.701 | nicht gewählt |
| 711 | Griesel, Andreas | 1.701 | nicht gewählt |
| 713 | Mügge, Peter | 1.558 | nicht gewählt |
| 709 | Schöse, Werner | 1.554 | nicht gewählt |
| 712 | Schiffer, Achim | 1.546 | nicht gewählt |
| 714 | See, Rolf | 1.544 | nicht gewählt |
| 721 | Braun, Wilhelm | 1.542 | nicht gewählt |
| 716 | Weißmann, Klaus | 1.511 | nicht gewählt |
| 719 | Fuhrmann, Ingrid | 1.506 | nicht gewählt |
| 720 | Kliesche, Gerd | 1.406 | nicht gewählt |
| 718 | Neugebauer, Wilfried | 1.405 | nicht gewählt |
| 717 | Brosius, Waltraud | 1.398 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 801 | Palivec, Sascha | 964 | gewählt |
| 802 | Jäschke, Wolfgang | 948 | nicht gewählt |
| 804 | Braum, Heinz-Peter | 923 | nicht gewählt |
| 803 | Dias, Maria | 917 | nicht gewählt |
| 808 | Grübel, Adolf | 895 | nicht gewählt |
| 806 | Sipf, Hans Joachim | 880 | nicht gewählt |
| 807 | Marbach, Arnd | 877 | nicht gewählt |
| 809 | Motz, Rita | 871 | nicht gewählt |
| 805 | Metzner, Andreas | 870 | nicht gewählt |
| 810 | Vorel, Johann | 858 | nicht gewählt |
| 811 | Holler, Helga | 844 | nicht gewählt |
| 812 | Palivec, Antonie | 827 | nicht gewählt |
| 813 | Gergenreder, Irina | 810 | nicht gewählt |
| 815 | Dr. Klings, Joachim | 710 | nicht gewählt |
| 816 | Sambals, Dieter | 632 | nicht gewählt |
| 814 | Grübel, Martha | 609 | nicht gewählt |
| 817 | Ladendorf, Ilka | 592 | nicht gewählt |
| 818 | Barz, Elise | 578 | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE |
BLB | NHU | REP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinshaus Dornholzhausen | 1.031 | 424 | 19.760 | 9.527 48,2% |
1.606 8,1% |
1.709 8,6% |
4.702 23,8% |
178 0,9% |
1.320 6,7% |
447 2,3% |
271 1,4% |
0 0,0% |
| 2 | Vereinshaus Dornholzhausen | 948 | 377 | 17.048 | 8.976 52,7% |
1.627 9,5% |
1.407 8,3% |
3.528 20,7% |
188 1,1% |
582 3,4% |
532 3,1% |
208 1,2% |
0 0,0% |
| 3 | Hölderlinschule | 1.497 | 453 | 20.557 | 6.339 30,8% |
3.548 17,3% |
580 2,8% |
6.464 31,4% |
757 3,7% |
1.337 6,5% |
895 4,4% |
637 3,1% |
0 0,0% |
| 4 | Hölderlinschule | 1.344 | 515 | 23.954 | 11.373 47,5% |
1.567 6,5% |
1.045 4,4% |
6.892 28,8% |
295 1,2% |
1.874 7,8% |
710 3,0% |
198 0,8% |
0 0,0% |
| 5 | Humboldtschule | 1.019 | 348 | 15.431 | 3.697 24,0% |
3.211 20,8% |
670 4,3% |
4.113 26,7% |
490 3,2% |
2.075 13,4% |
488 3,2% |
687 4,5% |
0 0,0% |
| 6 | Humboldtschule | 923 | 252 | 11.344 | 3.444 30,4% |
2.216 19,5% |
177 1,6% |
3.507 30,9% |
735 6,5% |
736 6,5% |
379 3,3% |
150 1,3% |
0 0,0% |
| 7 | Städtische Altentagesstätte | 1.479 | 480 | 21.494 | 7.806 36,3% |
4.954 23,0% |
1.143 5,3% |
4.122 19,2% |
832 3,9% |
1.208 5,6% |
697 3,2% |
732 3,4% |
0 0,0% |
| 8 | Turnhalle der Landgraf-Ludwig-Schule | 1.271 | 395 | 17.840 | 7.736 43,4% |
2.211 12,4% |
1.013 5,7% |
4.092 22,9% |
593 3,3% |
1.509 8,5% |
450 2,5% |
236 1,3% |
0 0,0% |
| 9 | Turnhalle der Landgraf-Ludwig-Schule | 1.188 | 386 | 16.954 | 5.097 30,1% |
2.375 14,0% |
1.348 8,0% |
5.560 32,8% |
450 2,7% |
1.362 8,0% |
379 2,2% |
383 2,3% |
0 0,0% |
| 10 | Volkshochschule | 1.304 | 426 | 19.331 | 7.645 39,5% |
2.331 12,1% |
1.387 7,2% |
6.013 31,1% |
159 0,8% |
1.509 7,8% |
287 1,5% |
0 0,0% |
0 0,0% |
| 11 | Volkshochschule | 1.279 | 416 | 18.979 | 10.683 56,3% |
1.573 8,3% |
1.554 8,2% |
3.036 16,0% |
314 1,7% |
1.180 6,2% |
540 2,8% |
99 0,5% |
0 0,0% |
| 12 | Gemeindehaus St. Marien | 1.126 | 356 | 16.250 | 5.465 33,6% |
1.509 9,3% |
996 6,1% |
4.636 28,5% |
438 2,7% |
2.232 13,7% |
849 5,2% |
125 0,8% |
0 0,0% |
| 13 | Rathaus | 1.694 | 550 | 25.436 | 9.843 38,7% |
2.932 11,5% |
2.312 9,1% |
7.104 27,9% |
402 1,6% |
1.792 7,0% |
720 2,8% |
331 1,3% |
0 0,0% |
| 14 | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 1.519 | 553 | 24.190 | 12.783 52,8% |
2.218 9,2% |
2.409 10,0% |
4.047 16,7% |
511 2,1% |
1.481 6,1% |
592 2,4% |
149 0,6% |
0 0,0% |
| 15 | Vereinshaus Gonzenheim | 983 | 391 | 17.706 | 5.269 29,8% |
2.418 13,7% |
2.028 11,5% |
5.673 32,0% |
535 3,0% |
901 5,1% |
594 3,4% |
288 1,6% |
0 0,0% |
| 16 | Vereinshaus Gonzenheim | 1.043 | 401 | 18.108 | 5.918 32,7% |
2.377 13,1% |
2.047 11,3% |
5.848 32,3% |
300 1,7% |
1.015 5,6% |
561 3,1% |
42 0,2% |
0 0,0% |
| 17 | Friedrich-Ebert-Schule | 1.441 | 596 | 27.631 | 8.732 31,6% |
5.896 21,3% |
1.820 6,6% |
8.360 30,3% |
344 1,2% |
1.515 5,5% |
612 2,2% |
352 1,3% |
0 0,0% |
| 18 | Gemeindehaus Evang. Freikirche | 932 | 281 | 12.016 | 4.018 33,4% |
2.018 16,8% |
569 4,7% |
3.358 27,9% |
463 3,9% |
1.001 8,3% |
437 3,6% |
152 1,3% |
0 0,0% |
| 19 | Ketteler-Francke-Schule | 1.255 | 432 | 19.385 | 7.738 39,9% |
2.229 11,5% |
1.328 6,9% |
5.846 30,2% |
372 1,9% |
1.109 5,7% |
461 2,4% |
302 1,6% |
0 0,0% |
| 20 | Ketteler-Francke-Schule | 1.218 | 444 | 19.820 | 7.837 39,5% |
2.841 14,3% |
994 5,0% |
5.707 28,8% |
469 2,4% |
808 4,1% |
780 3,9% |
384 1,9% |
0 0,0% |
| 21 | Fw.-Gerätehaus Kirdorf | 1.328 | 556 | 24.565 | 11.957 48,7% |
2.871 11,7% |
1.440 5,9% |
5.273 21,5% |
196 0,8% |
1.413 5,8% |
959 3,9% |
456 1,9% |
0 0,0% |
| 22 | Gesamtschule am Gluckenstein | 1.077 | 271 | 11.111 | 3.230 29,1% |
2.470 22,2% |
623 5,6% |
2.364 21,3% |
218 2,0% |
813 7,3% |
467 4,2% |
926 8,3% |
0 0,0% |
| 23 | Gesamtshcule am Gluckenstein | 1.441 | 527 | 23.029 | 8.018 34,8% |
4.285 18,6% |
1.235 5,4% |
5.371 23,3% |
782 3,4% |
1.721 7,5% |
1.011 4,4% |
606 2,6% |
0 0,0% |
| 24 | Gesamtschule am Gluckenstein | 1.439 | 546 | 24.231 | 7.891 32,6% |
5.312 21,9% |
1.258 5,2% |
6.454 26,6% |
771 3,2% |
1.227 5,1% |
847 3,5% |
471 1,9% |
0 0,0% |
| 25 | Grundschule Dornholzhausen | 1.598 | 672 | 30.306 | 15.621 51,5% |
2.540 8,4% |
3.942 13,0% |
6.064 20,0% |
436 1,4% |
1.078 3,6% |
525 1,7% |
100 0,3% |
0 0,0% |
| 26 | Bgm-Albin-Göhring-Halle | 1.439 | 600 | 26.947 | 10.081 37,4% |
5.198 19,3% |
1.715 6,4% |
5.268 19,5% |
539 2,0% |
1.189 4,4% |
2.601 9,7% |
356 1,3% |
0 0,0% |
| 27 | Grundschule im Eschbachtal | 1.382 | 524 | 22.417 | 6.686 29,8% |
4.846 21,6% |
1.209 5,4% |
6.268 28,0% |
541 2,4% |
671 3,0% |
1.948 8,7% |
248 1,1% |
0 0,0% |
| 28 | Kindertagesstätte Leimenkaut | 1.573 | 623 | 28.485 | 9.873 34,7% |
4.267 15,0% |
1.405 4,9% |
8.256 29,0% |
277 1,0% |
1.539 5,4% |
2.418 8,5% |
450 1,6% |
0 0,0% |
| 29 | Erlenbach-Halle | 1.321 | 536 | 23.140 | 8.162 35,3% |
3.860 16,7% |
1.065 4,6% |
5.875 25,4% |
436 1,9% |
792 3,4% |
2.390 10,3% |
560 2,4% |
0 0,0% |
| 30 | Erlenbach-Halle | 1.169 | 494 | 22.304 | 7.951 35,6% |
4.017 18,0% |
830 3,7% |
5.411 24,3% |
324 1,5% |
793 3,6% |
2.505 11,2% |
473 2,1% |
0 0,0% |
| 31 | Erlenbach-Halle | 1.043 | 470 | 20.955 | 8.906 42,5% |
2.413 11,5% |
1.080 5,2% |
4.552 21,7% |
334 1,6% |
844 4,0% |
2.419 11,5% |
407 1,9% |
0 0,0% |
| B1 | Briefwahlbezirk I | - | 477 | 21.958 | 10.854 49,4% |
2.959 13,5% |
2.469 11,2% |
3.281 14,9% |
190 0,9% |
1.223 5,6% |
729 3,3% |
253 1,2% |
0 0,0% |
| B2 | Briefwahlbezirk II | - | 387 | 17.213 | 6.252 36,3% |
3.388 19,7% |
1.370 8,0% |
2.871 16,7% |
125 0,7% |
974 5,7% |
1.873 10,9% |
360 2,1% |
0 0,0% |
| B3 | Briefwahlbezirk III | - | 266 | 11.711 | 4.415 37,7% |
2.371 20,2% |
666 5,7% |
2.448 20,9% |
9 0,1% |
658 5,6% |
1.120 9,6% |
24 0,2% |
0 0,0% |
| B4 | Briefwahlbezirk IV | - | 441 | 20.121 | 9.392 46,7% |
3.437 17,1% |
992 4,9% |
2.748 13,7% |
275 1,4% |
455 2,3% |
2.218 11,0% |
604 3,0% |
0 0,0% |
| B5 | Briefwahlbezirk V | - | 480 | 21.944 | 10.355 47,2% |
2.778 12,7% |
1.996 9,1% |
3.736 17,0% |
626 2,9% |
1.447 6,6% |
740 3,4% |
266 1,2% |
0 0,0% |
| B6 | Briefwahlbezirk VI | - | 441 | 20.752 | 9.718 46,8% |
2.283 11,0% |
2.288 11,0% |
3.563 17,2% |
99 0,5% |
1.661 8,0% |
799 3,9% |
341 1,6% |
0 0,0% |
| B7 | Briefwahlbezirk VII | - | 477 | 21.957 | 9.600 43,7% |
2.288 10,4% |
2.120 9,7% |
4.760 21,7% |
285 1,3% |
1.333 6,1% |
1.159 5,3% |
412 1,9% |
0 0,0% |
| B8 | Briefwahlbezirk VIII | - | 373 | 16.624 | 7.519 45,2% |
2.269 13,6% |
986 5,9% |
3.228 19,4% |
320 1,9% |
1.642 9,9% |
545 3,3% |
115 0,7% |
0 0,0% |
| B9 | Briefwahlbezirk IX | - | 514 | 23.477 | 12.103 51,6% |
1.754 7,5% |
2.836 12,1% |
3.948 16,8% |
506 2,2% |
1.483 6,3% |
602 2,6% |
245 1,0% |
0 0,0% |
| B10 | Briefwahlbezirk X | - | 414 | 18.747 | 6.269 33,4% |
4.052 21,6% |
1.481 7,9% |
4.275 22,8% |
537 2,9% |
1.135 6,1% |
706 3,8% |
292 1,6% |
0 0,0% |
| B11 | Briefwahlbeirk XI | - | 440 | 19.450 | 8.462 43,5% |
3.226 16,6% |
1.258 6,5% |
3.630 18,7% |
205 1,1% |
1.358 7,0% |
903 4,6% |
408 2,1% |
0 0,0% |
| B12 | Briefwahlbezirk XII | - | 456 | 20.806 | 9.237 44,4% |
3.183 15,3% |
1.291 6,2% |
4.057 19,5% |
506 2,4% |
1.353 6,5% |
673 3,2% |
506 2,4% |
0 0,0% |