| CDU | 40,6 % | -7,1 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 47,7 % | 4 Sitze | |||
| SPD | 17,0 % | -7,8 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 24,8 % | 2 Sitze | |||
| FDP | 6,2 % | -4,1 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 10,3 % | 1 Sitze | |||
| GRÜNE | 18,4 % | +18,4 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | |||
| NHU | 16,6 % | +5,0 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 11,6 % | 1 Sitze | |||
| BLB | 1,1 % | -4,4 | |||
| Ergebnis 2006 | 5,5 % | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 3.526 |
| Wahlbeteiligung: | 55,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Elbert, Christa | 1.027 | gewählt |
| 102 | Püllen, Dominik | 948 | gewählt |
| 103 | Maibach, Hans Georg | 947 | gewählt |
| 104 | Drnikovic, Sighild | 769 | gewählt |
| 106 | Worbs, Bert | 680 | nicht gewählt |
| 105 | Daume, Thiemo | 657 | nicht gewählt |
| 107 | Kohlmann, Monika | 615 | nicht gewählt |
| 108 | Ackermann, Margit | 516 | nicht gewählt |
| 109 | Daume, Sven | 419 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Schnorrenberger, Wilma | 712 | gewählt |
| 202 | Stock, Lothar | 559 | nicht gewählt |
| 205 | Dr. Ziegler, Joachim | 421 | nicht gewählt |
| 203 | Onneken, Onno | 290 | nicht gewählt |
| 204 | Tschersich-Riedl, Ingeborg | 279 | nicht gewählt |
| 206 | Tschersich, Herbert | 270 | nicht gewählt |
| 207 | Klee, Karin | 224 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Kopp, Georg | 618 | gewählt |
| 302 | Sell, Andreas | 200 | nicht gewählt |
| 303 | Grob, Robert | 192 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Kausen, Inge-Lore | 722 | gewählt |
| 402 | Mootz, Elke | 705 | gewählt |
| 403 | Endermann, Ursula | 593 | nicht gewählt |
| 404 | Grundig, Andrea | 522 | nicht gewählt |
| 405 | Rupp, Christina | 443 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "NHU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | Baugard, Martin | 771 | gewählt |
| 604 | Schäfer, Hans-Peter | 615 | nicht gewählt |
| 602 | Weil, Kunibert | 595 | nicht gewählt |
| 603 | Mügge, Peter | 463 | nicht gewählt |
| 605 | Weißmann, Klaus | 245 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BLB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 701 | Baums, Carsten | 180 | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | NHU | BLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Erlenbach-Halle | 1.319 | 533 | 4.369 | 1.529 35,0% |
695 15,9% |
332 7,6% |
1.024 23,4% |
754 17,3% |
35 0,8% |
| 30 | Erlenbach-Halle | 1.164 | 495 | 4.138 | 1.513 36,6% |
785 19,0% |
214 5,2% |
897 21,7% |
678 16,4% |
51 1,2% |
| 31 | Erlenbach-Halle | 1.043 | 471 | 3.922 | 1.728 44,1% |
626 16,0% |
204 5,2% |
645 16,4% |
660 16,8% |
59 1,5% |
| B4 | Briefwahlbezirk IV | - | 439 | 3.768 | 1.808 48,0% |
649 17,2% |
260 6,9% |
419 11,1% |
597 15,8% |
35 0,9% |