| CDU | 51,4 % | +3,3 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 48,1 % | 4 Sitze | |||
| SPD | 10,6 % | -2,1 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 12,7 % | 1 Sitze | |||
| FDP | 13,9 % | -3,7 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 17,6 % | 2 Sitze | |||
| GRÜNE | 16,4 % | +6,7 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 9,7 % | 1 Sitze | |||
| BLB | 5,2 % | -1,5 | |||
| Ergebnis 2006 | 6,7 % | 1 Sitze | |||
| NHU | 2,5 % | -2,7 | |||
| Ergebnis 2006 | 5,2 % |
| Wahlberechtigte: | 3.563 |
| Wahlbeteiligung: | 54,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Mayer, Hans-Peter | 1.996 | gewählt |
| 102 | Kott, Claudia | 1.749 | gewählt |
| 103 | Funk, Moritz | 1.045 | gewählt |
| 107 | Eickermann, Norbert | 1.009 | gewählt |
| 104 | Dreßler, Renald | 938 | gewählt |
| 106 | Dr. Kitz, Helmut | 897 | nicht gewählt |
| 105 | Grösgen, Hans-Peter | 820 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 202 | Peklar, Sepp | 556 | gewählt |
| 201 | Schoor, Edwin | 469 | nicht gewählt |
| 204 | Lauer, Bettina | 379 | nicht gewählt |
| 203 | Griffith, Thomas | 346 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Vollrath-Kühne, Angelika | 899 | gewählt |
| 302 | Dr. Nägle, Tobias | 562 | nicht gewählt |
| 303 | Herbold, Philipp | 478 | nicht gewählt |
| 304 | Körner, Siegbert | 351 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Hilgeland, Patrick | 695 | gewählt |
| 402 | Müller-Kaldauke, Claudia | 611 | gewählt |
| 403 | Hempel-Remmers, Sonja | 564 | nicht gewählt |
| 404 | Kaldauke, Fred | 523 | nicht gewählt |
| 405 | Wolbold, Christel | 297 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "BLB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | Saggau, Michael | 301 | nicht gewählt |
| 602 | Hirschelmann, Gebhard | 299 | nicht gewählt |
| 603 | Mark, David | 254 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "NHU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 701 | Fuhrmann, Horst | 185 | nicht gewählt |
| 703 | Fuhrmann, Ingrid | 123 | nicht gewählt |
| 702 | Brosius, Waltraud | 96 | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | BLB | NHU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinshaus Dornholzhausen | 1.027 | 426 | 3.622 | 1.761 48,6% |
340 9,4% |
486 13,4% |
772 21,3% |
199 5,5% |
64 1,8% |
| 2 | Vereinshaus Dornholzhausen | 945 | 378 | 3.141 | 1.624 51,7% |
342 10,9% |
341 10,9% |
492 15,7% |
182 5,8% |
160 5,1% |
| 25 | Grundschule Dornholzhausen | 1.591 | 670 | 5.715 | 3.036 53,1% |
504 8,8% |
945 16,5% |
935 16,4% |
216 3,8% |
79 1,4% |
| B1 | Briefwahlbezirk I | - | 458 | 3.964 | 2.033 51,3% |
564 14,2% |
518 13,1% |
491 12,4% |
257 6,5% |
101 2,5% |