| CDU | 34,8 % | +3,2 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 31,6 % | 3 Sitze | |||
| SPD | 30,6 % | -4,0 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 34,6 % | 3 Sitze | |||
| FDP | 3,9 % | -2,6 | |||
| Ergebnis 2006 | 6,5 % | 1 Sitze | |||
| GRÜNE | 18,3 % | +10,8 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 7,5 % | 1 Sitze | |||
| NHU | 12,3 % | -4,2 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 16,5 % | 1 Sitze | |||
| Sonstige | 0,0 % | -3,4 | |||
| Ergebnis 2006 | 3,4 % |
| Wahlberechtigte: | 4.383 |
| Wahlbeteiligung: | 54,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 102 | Oesterling, Ursula | 1.382 | gewählt |
| 101 | Wallrapp, Monika | 988 | gewählt |
| 108 | Zalud, Stephan | 869 | gewählt |
| 103 | Ludwig, Gerhard | 790 | nicht gewählt |
| 104 | Gräbe, Dennis | 709 | nicht gewählt |
| 107 | Winderling, Christoph | 586 | nicht gewählt |
| 106 | Kaunzner, Heidrun | 582 | nicht gewählt |
| 105 | Jäger, Thomas | 566 | nicht gewählt |
| 109 | Sothmann, Peter | 539 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Pleines, Friedrich | 2.012 | gewählt |
| 202 | Laupus, Wolfgang | 838 | gewählt |
| 204 | Himmelreich, Michael | 631 | gewählt |
| 203 | Bergmeier, Heike | 566 | nicht gewählt |
| 207 | Dr. Wenke, Jens | 482 | nicht gewählt |
| 205 | Lang, Jörg | 477 | nicht gewählt |
| 209 | Jost, Anne-Ulrike | 407 | nicht gewählt |
| 206 | Dietrich, Werner | 406 | nicht gewählt |
| 208 | Berkner, Julian | 356 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Schuma, Silvia | 301 | nicht gewählt |
| 302 | Feichtner, Markus | 183 | nicht gewählt |
| 303 | Schwierholz, Ortwin | 160 | nicht gewählt |
| 304 | Buchlow, Horst | 147 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Gocht, Rosemarie | 1.291 | gewählt |
| 402 | Fischer, Holger | 860 | gewählt |
| 404 | Fischer, Felix | 793 | nicht gewählt |
| 403 | Kuhn, Sibylle | 753 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "NHU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | Fritzel, Holger | 1.157 | gewählt |
| 603 | Blöser, Norbert | 709 | nicht gewählt |
| 602 | Tommek, Norbert | 614 | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | NHU | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Bgm.-Albin-Göhring-Halle | 1.437 | 600 | 5.129 | 1.734 33,8% |
1.594 31,1% |
204 4,0% |
846 16,5% |
751 14,6% |
0 0,0% |
| 27 | Grundschule im Eschbachtal | 1.379 | 521 | 4.214 | 1.188 28,2% |
1.603 38,0% |
140 3,3% |
844 20,0% |
439 10,4% |
0 0,0% |
| 28 | Kindertagesstätte Leimenkaut | 1.567 | 629 | 5.429 | 1.933 35,6% |
1.313 24,2% |
219 4,0% |
1.334 24,6% |
630 11,6% |
0 0,0% |
| B2 | Briefwahlbezirk II | - | 380 | 3.239 | 1.223 37,8% |
1.125 34,7% |
119 3,7% |
321 9,9% |
451 13,9% |
0 0,0% |
| B3 | Briefwahlbezirk III | - | 258 | 2.143 | 933 43,5% |
540 25,2% |
109 5,1% |
352 16,4% |
209 9,8% |
0 0,0% |